پارامترهای فنی
| پروژه | وضعیت | نتایج | ||
| نوری (ابزار) | انتقال | روشن | تقریباً 78 درصد (/-3 درصد) | |
| خاموش | <1 درصد | |||
| مه | روشن | <7% | ||
| خاموش | >90% | |||
| زاویه دید | روشن | تقریبا 150 درجه | ||
| برقی | آداپتور برق | روشن | 65 VAC | |
| زمان پاسخگویی (شرایط دمای اتاق) | خاموش → روشن | تقریبا 10 میلی ثانیه | ||
| روشن → خاموش | 200 میلیثانیه | |||
| مصرف برق | روشن | 5W/m/h | ||
| زیست محیطی | دمای عملیاتی | روشن → خاموش | -10 تا 60 درجه سانتی گراد | |
| دمای ذخیره سازی | روشن → خاموش | -20 تا 70 درجه سانتی گراد | ||
| طول عمر | عمر خدمات | روشن → خاموش | بیش از 10 سال | |
| صدا | مقدار STC | 6 6 شیشه سکوریت | 39 دسی بل | |
فیلم دیمینگ محصولی با تکنولوژی بالا بر اساس فناوری کریستال مایع PDLC است. در صورت روشن شدن، شفاف و هنگام خاموش شدن، سفید مایل به خاکستری و مات است.
فیلم تیره کننده را می توان به یک لایه چسب تبدیل کرد که می تواند مستقیماً به شیشه متصل شود یا با استفاده از فرآیند لمینیت (یعنی کم نور کردن شیشه) بین دو لایه شیشه قرار گیرد. ولتاژ اعمال شده به فیلم کم نور باعث می شود که فیلم هوشمند شفاف یا مه آلود به نظر برسد که نیازهای دوگانه افراد برای نفوذ شیشه و حفظ حریم خصوصی را برآورده می کند. حتی زمانی که مات است، روشنایی هنوز خوب است، چیزی که همه پرده های فعلی نمی توانند به آن دست پیدا کنند.
برای بازدید از راهروها، مناطق اداری، پارتیشن ها و موارد دیگر مناسب است.












